RISULTATI ELETTORALI DELLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 2023-2026
A norma degli artt. 2 e 20 del DPR 5 aprile 1950, n.221 si comunica che, a conclusione della procedura elettorale tenutasi in terza convocazione nelle date del 26 e 27 dicembre 2022, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2023-2026 risultano così composti:
Consiglio Direttivo
| CANDIDATO | ALBO |
| LOVAGLIO ARCANGELA | TSRM |
| GRANO GIUSEPPE | TSRM |
| LEGGIADRO FRANCESCO | TSRM |
| DELL’OLIO ELISABETTA | TSRM |
| FEDELE ANTONIO GIOVANNI ANDREA | TECNICO PREVENZIONE AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO |
| FARUOLO MARIANNA | TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTR. ETÀ EVOLUTIVA |
| ZASA ANTONIETTA DONATA | ORTOTTISTA E ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA |
| PIEDILATO MARIA EMANUELA | LOGOPEDISTA |
| DISCEPOLO LAURA | TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA |
| TANCREDI TERESA | TERAPISTA OCCUPAZIONALE |
| DURANTE GIULIANA CATERINA | IGIENISTA DENTALE |
| MAGALDI AMALIA | TSLB |
| DE FILPO SERGIO | TSLB |
Collegio dei Revisori dei Conti
| CANDIDATO | ALBO |
| LOMBARDI NICOLA | ASSISTENTE SANITARIO |
| GAGLIARDI GIUSEPPE | TECNICO AUDIOMETRISTA |
| PALLADINO LEONARDO | TSRM |
